<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Erityiskorvattavat lääkkeet ja maksukatto kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.soininvaara.fi/2010/02/04/erityiskorvattavat-laakkeet-ja-maksukatto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soininvaara.fi/2010/02/04/erityiskorvattavat-laakkeet-ja-maksukatto/</link>
	<description>Osmo Soininvaara kommentoi yhteiskunnallisia ilmiöitä ja politiikkaa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: Syltty</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/02/04/erityiskorvattavat-laakkeet-ja-maksukatto/comment-page-1/#comment-55186</link>
		<dc:creator>Syltty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2710#comment-55186</guid>
		<description>Raimo K
&quot;Terveyskeskuskäynnin hinta ei ole se, minkä asiakas maksaa, ei sinne päinkään – toisin kuin keskiolutkuppilassa.&quot;

No älä?

Seuraa keskustelua, koska sen punainen lanka on ollut kustannuksia vastaamaton hinnoittelu asiakkaalle, mikä ilmeisesti meni sinulta ohitse kun tuot sen keskusteluun jonain suurena salaisuutena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raimo K<br />
&#8220;Terveyskeskuskäynnin hinta ei ole se, minkä asiakas maksaa, ei sinne päinkään – toisin kuin keskiolutkuppilassa.&#8221;</p>
<p>No älä?</p>
<p>Seuraa keskustelua, koska sen punainen lanka on ollut kustannuksia vastaamaton hinnoittelu asiakkaalle, mikä ilmeisesti meni sinulta ohitse kun tuot sen keskusteluun jonain suurena salaisuutena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Smicke</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/02/04/erityiskorvattavat-laakkeet-ja-maksukatto/comment-page-1/#comment-55168</link>
		<dc:creator>Smicke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2710#comment-55168</guid>
		<description>Vaikka naistenlehtiä lukemalla voikin jäädä mielikuva että hyvät elämäntavat takaavat terveen elämän, tosiasia on kuitenkin se, että tärkeinpien sairauksien suurin riskitekijä on korkea ikä. Katsomalla esim. tätä taulukkoa http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/imk00420 huomataan, että 65-vuotiaalla miehellä, jolla on matala verenpaine ja veren lipiditaso on joka tapauksessa 5% riski kuolla sydän- ja verisuonitautiin 10v kuluessa. Iänmukaisella hoitamattomalla verenpaineella riski on vielä suurempi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaikka naistenlehtiä lukemalla voikin jäädä mielikuva että hyvät elämäntavat takaavat terveen elämän, tosiasia on kuitenkin se, että tärkeinpien sairauksien suurin riskitekijä on korkea ikä. Katsomalla esim. tätä taulukkoa <a href="http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/imk00420" rel="nofollow">http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/imk00420</a> huomataan, että 65-vuotiaalla miehellä, jolla on matala verenpaine ja veren lipiditaso on joka tapauksessa 5% riski kuolla sydän- ja verisuonitautiin 10v kuluessa. Iänmukaisella hoitamattomalla verenpaineella riski on vielä suurempi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Liian vanha</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/02/04/erityiskorvattavat-laakkeet-ja-maksukatto/comment-page-1/#comment-55144</link>
		<dc:creator>Liian vanha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2710#comment-55144</guid>
		<description>1995   1996    1997    1998    1999    2000 
7,9  	8,0  	7,7  	7,4  	7,4  	7,2  

2001   2002    2003    2004    2005    2006  	
7,4  	7,8  	8,1  	8,2  	8,4  	8,3

2007
8,2  

Tämäkin löytyy THL:n sivuilta, erolle  ei löydy selitystä  tämä on varmaan oikeampi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1995   1996    1997    1998    1999    2000<br />
7,9  	8,0  	7,7  	7,4  	7,4  	7,2  </p>
<p>2001   2002    2003    2004    2005    2006<br />
7,4  	7,8  	8,1  	8,2  	8,4  	8,3</p>
<p>2007<br />
8,2  </p>
<p>Tämäkin löytyy THL:n sivuilta, erolle  ei löydy selitystä  tämä on varmaan oikeampi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Liian vanha</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/02/04/erityiskorvattavat-laakkeet-ja-maksukatto/comment-page-1/#comment-55143</link>
		<dc:creator>Liian vanha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2710#comment-55143</guid>
		<description>&quot;Vuonna 2007 Suomen terveydenhuoltomenojen suhde bruttokansantuotesuhteeseen oli 8,2 prosenttia (kuvio 3). Tämä oli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. &quot;

Olen ottanut luvut  THL:n sivuilta mutta sisältöä ei ole kuvattu tarkasti missään tai en ainakaan löytänyt  : Termit ovat kyllä samoja, voi olla että eri sivuilla on hieman eri aikana tai eri sisällöllä kerättyä tietoa, mutta valietttavstai THL ei selistä eroja.
Mutta tämäkin tilasto kertoo saman eli terveydenhoitomenojen suhteellinen osuus bkt:ta ei ole juuri kasvanut ajan kanssa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vuonna 2007 Suomen terveydenhuoltomenojen suhde bruttokansantuotesuhteeseen oli 8,2 prosenttia (kuvio 3). Tämä oli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. &#8221;</p>
<p>Olen ottanut luvut  THL:n sivuilta mutta sisältöä ei ole kuvattu tarkasti missään tai en ainakaan löytänyt  : Termit ovat kyllä samoja, voi olla että eri sivuilla on hieman eri aikana tai eri sisällöllä kerättyä tietoa, mutta valietttavstai THL ei selistä eroja.<br />
Mutta tämäkin tilasto kertoo saman eli terveydenhoitomenojen suhteellinen osuus bkt:ta ei ole juuri kasvanut ajan kanssa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Osmo Soininvaara</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/02/04/erityiskorvattavat-laakkeet-ja-maksukatto/comment-page-1/#comment-55141</link>
		<dc:creator>Osmo Soininvaara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2710#comment-55141</guid>
		<description>Mitähän menoja nämä Liian vanhan esittämät ovat. Terveydenhoitomenojen osuus BKT:sta on noin kahdeksan prosenttia. Ovatko tässä vain julkiset menot?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mitähän menoja nämä Liian vanhan esittämät ovat. Terveydenhoitomenojen osuus BKT:sta on noin kahdeksan prosenttia. Ovatko tässä vain julkiset menot?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Raimo K</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/02/04/erityiskorvattavat-laakkeet-ja-maksukatto/comment-page-1/#comment-55132</link>
		<dc:creator>Raimo K</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2710#comment-55132</guid>
		<description>Syltty: &quot;Keskiolut maksaa yleensä n. 4,5 e ja kolme olutta maksaa enemmän kuin kertakäynti terveyskeskuksessa. Jos ensin käy hakemassa lähetteen ja sitten menee kipsattavaksi, tulee kaksi käyntiä, joka vastaa semmoista sopivaa kuutta olutta. Kertakäynti maksaa n. 13e.&quot;

Terveyskeskuskäynnin hinta ei ole se, minkä asiakas maksaa, ei sinne päinkään - toisin kuin keskiolutkuppilassa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Syltty: &#8220;Keskiolut maksaa yleensä n. 4,5 e ja kolme olutta maksaa enemmän kuin kertakäynti terveyskeskuksessa. Jos ensin käy hakemassa lähetteen ja sitten menee kipsattavaksi, tulee kaksi käyntiä, joka vastaa semmoista sopivaa kuutta olutta. Kertakäynti maksaa n. 13e.&#8221;</p>
<p>Terveyskeskuskäynnin hinta ei ole se, minkä asiakas maksaa, ei sinne päinkään &#8211; toisin kuin keskiolutkuppilassa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Liian vanha</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/02/04/erityiskorvattavat-laakkeet-ja-maksukatto/comment-page-1/#comment-55116</link>
		<dc:creator>Liian vanha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2710#comment-55116</guid>
		<description>Ikääntyminen ei merkitse automaattisesti lisää sairauksia, sillä myös terveet vuodet lisääntyvät.
50-luvulla ihmiselle ostettiin 50-vuotiaalle ostettiin 50-vuotislahjaksi kävelykeppiä ja kiikkustuolia, jotta raihnainen saa vähän liikuntaa.Nyt samanikäiselle ostetaan Harley-Davidson tai muuta mukavaa .
Ja kyllähän tuo sairastavuus näkyisi suoritteissakin, mutta ei niissäkään ole kasvua muutmaa poikkeusta lukuunottamatta.

Suurin muutos on enneltaehkäisyssä eli monen sairauden riskilääkityskynnystä on pudotettu esim kolesteroli, verenpaine, sokeri etc.
Tämä on nostanut noita lääkekuluja, mutta toisaalta niiden yleistyminen , rinnakkaistuotanto ja patenttien vanheneminen tiputtaneet hintoja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ikääntyminen ei merkitse automaattisesti lisää sairauksia, sillä myös terveet vuodet lisääntyvät.<br />
50-luvulla ihmiselle ostettiin 50-vuotiaalle ostettiin 50-vuotislahjaksi kävelykeppiä ja kiikkustuolia, jotta raihnainen saa vähän liikuntaa.Nyt samanikäiselle ostetaan Harley-Davidson tai muuta mukavaa .<br />
Ja kyllähän tuo sairastavuus näkyisi suoritteissakin, mutta ei niissäkään ole kasvua muutmaa poikkeusta lukuunottamatta.</p>
<p>Suurin muutos on enneltaehkäisyssä eli monen sairauden riskilääkityskynnystä on pudotettu esim kolesteroli, verenpaine, sokeri etc.<br />
Tämä on nostanut noita lääkekuluja, mutta toisaalta niiden yleistyminen , rinnakkaistuotanto ja patenttien vanheneminen tiputtaneet hintoja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Liian vanha</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/02/04/erityiskorvattavat-laakkeet-ja-maksukatto/comment-page-1/#comment-55115</link>
		<dc:creator>Liian vanha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2710#comment-55115</guid>
		<description>Tervydenhoitomenojen suhde bkt:n eli kutne näkyy kulujen osuus on ollut suhteellisen stabiili ja hyvinä aikoina jopa alentunut.
Suhteellinen rasitus on siis pysynyt hyvin rajoissa

1994	6,7 % bkt:ta
1995	6,4
1996	6,5
1997	6,2
1998	5,9
1999	5,9
2000	5,8
2001	5,9
2002	6,2
2003	6,4
2004	6,6
2005	6,7
2006	6,7
2007	6,5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tervydenhoitomenojen suhde bkt:n eli kutne näkyy kulujen osuus on ollut suhteellisen stabiili ja hyvinä aikoina jopa alentunut.<br />
Suhteellinen rasitus on siis pysynyt hyvin rajoissa</p>
<p>1994	6,7 % bkt:ta<br />
1995	6,4<br />
1996	6,5<br />
1997	6,2<br />
1998	5,9<br />
1999	5,9<br />
2000	5,8<br />
2001	5,9<br />
2002	6,2<br />
2003	6,4<br />
2004	6,6<br />
2005	6,7<br />
2006	6,7<br />
2007	6,5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Kimmo</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/02/04/erityiskorvattavat-laakkeet-ja-maksukatto/comment-page-1/#comment-55108</link>
		<dc:creator>Kimmo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2710#comment-55108</guid>
		<description>Lähiystäväni lääkekulut (apteekin ostokertymä) olivat viime vuonna noin 2600€. Tästä määrästä Kela maksoi maksukaton kautta 0€, sillä 672€ maksukattoa ei näillä reseptilääkeostoilla siltikään ylitetty. Ystäväni (I-tyypin diabeetikko) joutuu syömään suuria annoksia erektiolääkkeitä mikäli lainkaan haluaa harrastaa yhdyntää. Näistä lääkkeistä Kelan korvaus oston yhteydessä on 0€ ja sitä myöten niiden vaikutus maksukattoon on myös nolla. 

Että tätä Osmon mainitsemaa &quot;huonoa onnea&quot; on kyllä tarjolla monelle ja monessa muotoa. Voihan sitä toisaalta ajatella, ettei diabeetikon tule enää lisääntyä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lähiystäväni lääkekulut (apteekin ostokertymä) olivat viime vuonna noin 2600€. Tästä määrästä Kela maksoi maksukaton kautta 0€, sillä 672€ maksukattoa ei näillä reseptilääkeostoilla siltikään ylitetty. Ystäväni (I-tyypin diabeetikko) joutuu syömään suuria annoksia erektiolääkkeitä mikäli lainkaan haluaa harrastaa yhdyntää. Näistä lääkkeistä Kelan korvaus oston yhteydessä on 0€ ja sitä myöten niiden vaikutus maksukattoon on myös nolla. </p>
<p>Että tätä Osmon mainitsemaa &#8220;huonoa onnea&#8221; on kyllä tarjolla monelle ja monessa muotoa. Voihan sitä toisaalta ajatella, ettei diabeetikon tule enää lisääntyä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jorma Nordlin</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/02/04/erityiskorvattavat-laakkeet-ja-maksukatto/comment-page-1/#comment-55099</link>
		<dc:creator>Jorma Nordlin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2710#comment-55099</guid>
		<description>&quot;Suuria lääkemenoja kohtuullistetaan myös erityiskorvattavuuden avulla.&quot;

Esimerkikki erityiskorvattavuudesta:
Tyhroksin (kilpisrauhashormoni) 6€ (sisältää apteekkikulut) 100 tablettia 3kk annos, erityiskorvattavana sen saa ilmaiseksi, mutta joka kerta maksetaankin 3€ apteekkikuluja. Suhteelisesti ottaen on erittäin isot apteekkikulut verrattuna lääkkeen hintaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Suuria lääkemenoja kohtuullistetaan myös erityiskorvattavuuden avulla.&#8221;</p>
<p>Esimerkikki erityiskorvattavuudesta:<br />
Tyhroksin (kilpisrauhashormoni) 6€ (sisältää apteekkikulut) 100 tablettia 3kk annos, erityiskorvattavana sen saa ilmaiseksi, mutta joka kerta maksetaankin 3€ apteekkikuluja. Suhteelisesti ottaen on erittäin isot apteekkikulut verrattuna lääkkeen hintaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
