<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Sosiaaliset terveyserot kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.soininvaara.fi/2010/01/31/sosiaaliset-terveyserot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soininvaara.fi/2010/01/31/sosiaaliset-terveyserot/</link>
	<description>Osmo Soininvaara kommentoi yhteiskunnallisia ilmiöitä ja politiikkaa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: Marko Hamilo</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/01/31/sosiaaliset-terveyserot/comment-page-1/#comment-54802</link>
		<dc:creator>Marko Hamilo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2689#comment-54802</guid>
		<description>Elina, tarkoitan juuri sitä, että köyhän voi olla edullista asua sosiaalisesta tuetussa rumassa vuokra-asunnossa kivalla alueella, jossa on vain yksi rappu näitä sosiaaliasuntoja kuin alueella, jossa mitään muuta ei ole näköpiirissäkään. Ei siihen tarvita lottovoittoa, ellei kutsu sitten lottovoitoksi juuri sitä että saa sen kaupungin vuokra-asunnon hyvältä alueelta eikä jostain monikulttuurisuustaskusta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elina, tarkoitan juuri sitä, että köyhän voi olla edullista asua sosiaalisesta tuetussa rumassa vuokra-asunnossa kivalla alueella, jossa on vain yksi rappu näitä sosiaaliasuntoja kuin alueella, jossa mitään muuta ei ole näköpiirissäkään. Ei siihen tarvita lottovoittoa, ellei kutsu sitten lottovoitoksi juuri sitä että saa sen kaupungin vuokra-asunnon hyvältä alueelta eikä jostain monikulttuurisuustaskusta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Syltty</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/01/31/sosiaaliset-terveyserot/comment-page-1/#comment-54784</link>
		<dc:creator>Syltty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2689#comment-54784</guid>
		<description>Työttömyys aiheuttaa huono terveydentilaa ja huono terveydentila työttömyyttä. Moni jolla alkoholinkäyttö pysyy työelämän vaatimusten takia vielä juuri ja juuri kohtuudessa, ratkeaa lopullisesti työttömäntä (tai eläkkeellä).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Työttömyys aiheuttaa huono terveydentilaa ja huono terveydentila työttömyyttä. Moni jolla alkoholinkäyttö pysyy työelämän vaatimusten takia vielä juuri ja juuri kohtuudessa, ratkeaa lopullisesti työttömäntä (tai eläkkeellä).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Eräs pienehkö sivujumala</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/01/31/sosiaaliset-terveyserot/comment-page-1/#comment-54777</link>
		<dc:creator>Eräs pienehkö sivujumala</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2689#comment-54777</guid>
		<description>Eikös kaikilla muilla kuin työttömillä ole säännöllinen terveystarkastus? Työtönkin saisi toki tarkastuksen kunnalta, mutta monet eivät sellaista hanki, koska siellä voi paljastua jotain ikävää. Toki ihmiset näissäkin asioissa ovat erilaisia.

Jos ei tarkastuksissa käy, siitä on kaksi seurausta: taudit eivät paljastu ja terveyttä ei tule ajateltua, kun ei ole pakko. 

Onko iholle yllättäen alkanut ilmestyä luomia? Työssä käyvä tietää, että asia tulee ilmi seuraavassa terveystarkastuksessa ja siksi asiaa on pakko pohtia ja siten oireita tulee myös tarkkailtua. Jos kuitenkin lykkää inhimillisesti asiaa, pakollisessa terveystarkastuksessa asiaa tulee kuitenkin ilmi. Tai ainakin se on paikka kerätä rohkeus ja puhua mahdollisesta syövästä.

Työtön huomaa asian suihkussa mutta sulkee sen sitten pois mielestään. Asiaa ei ole pakko ajatella ja siksi siitä tulee itseltäkin salattu kalvava epäily.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eikös kaikilla muilla kuin työttömillä ole säännöllinen terveystarkastus? Työtönkin saisi toki tarkastuksen kunnalta, mutta monet eivät sellaista hanki, koska siellä voi paljastua jotain ikävää. Toki ihmiset näissäkin asioissa ovat erilaisia.</p>
<p>Jos ei tarkastuksissa käy, siitä on kaksi seurausta: taudit eivät paljastu ja terveyttä ei tule ajateltua, kun ei ole pakko. </p>
<p>Onko iholle yllättäen alkanut ilmestyä luomia? Työssä käyvä tietää, että asia tulee ilmi seuraavassa terveystarkastuksessa ja siksi asiaa on pakko pohtia ja siten oireita tulee myös tarkkailtua. Jos kuitenkin lykkää inhimillisesti asiaa, pakollisessa terveystarkastuksessa asiaa tulee kuitenkin ilmi. Tai ainakin se on paikka kerätä rohkeus ja puhua mahdollisesta syövästä.</p>
<p>Työtön huomaa asian suihkussa mutta sulkee sen sitten pois mielestään. Asiaa ei ole pakko ajatella ja siksi siitä tulee itseltäkin salattu kalvava epäily.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Markku af Heurlin</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/01/31/sosiaaliset-terveyserot/comment-page-1/#comment-54743</link>
		<dc:creator>Markku af Heurlin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2689#comment-54743</guid>
		<description>2Alkoholismi estää työntekoa ja aiheuttaa sairauksia. Miten pitkälti terveyserot aiheutuvat siitä, että alkoholistit ovat sen vuoksi yliedustettuina sekä köyhissä että sairaissa.&quot;

Erittäin hyödyllistä luettavaa: Pekka Herlin -Koneen ruhtinas. Paha alkoholisti, joka oli töissään iltapäivät kännissä . ja teki loistavaa liiketaloutta myös koko maan kannalta. Hinta oli kova.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2Alkoholismi estää työntekoa ja aiheuttaa sairauksia. Miten pitkälti terveyserot aiheutuvat siitä, että alkoholistit ovat sen vuoksi yliedustettuina sekä köyhissä että sairaissa.&#8221;</p>
<p>Erittäin hyödyllistä luettavaa: Pekka Herlin -Koneen ruhtinas. Paha alkoholisti, joka oli töissään iltapäivät kännissä . ja teki loistavaa liiketaloutta myös koko maan kannalta. Hinta oli kova.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Michael Perukangas</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/01/31/sosiaaliset-terveyserot/comment-page-1/#comment-54740</link>
		<dc:creator>Michael Perukangas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2689#comment-54740</guid>
		<description>Riippuu sairauden ja terveyden määritelmästä. Työttömällä - vaikka eihän se ole absoluuttinen kategoria - saattaa olla &quot;yllättäen&quot; työssäkäyvää enemmän aikaa esimerkiksi kuntoilemalla hoitaa terveyttään, mutta vastapainona saattaa tulla mökkihöperöyden tuoma henkinen pahoinvointi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riippuu sairauden ja terveyden määritelmästä. Työttömällä &#8211; vaikka eihän se ole absoluuttinen kategoria &#8211; saattaa olla &#8220;yllättäen&#8221; työssäkäyvää enemmän aikaa esimerkiksi kuntoilemalla hoitaa terveyttään, mutta vastapainona saattaa tulla mökkihöperöyden tuoma henkinen pahoinvointi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Elina</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/01/31/sosiaaliset-terveyserot/comment-page-1/#comment-54728</link>
		<dc:creator>Elina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2689#comment-54728</guid>
		<description>Hamilo pohdiskelee:

&lt;i&gt; [...]kuinkahan paljon huono asuinalue lisää sukupolvessa G esimerkiksi huonoa terveyskäyttäytymistä pelkän alhaisen sosioekonomisen tason vaikutusten lisäksi?&lt;/i&gt;

Mitä tarkoitat huonolla asuinalueella, jos asujamiston ei-toivotut ominaisuudet (köyhyys, huono koulutustaso, räikeät päihdeongelmat ja mamutausta vakioidaan)?

Mikä sitten tekee asuinalueesta huonon, jos nämä tekijät poistetaan? Mitä jää jäljelle?

Rumat rakennukset? 

Tarkoitatko, että jos yksi rupusakki-perhe asuu Eirassa hyväosaisten keskellä, niin heillä menee paremmin terveyskäyttäytymisen suhteen kuin jos asuisivat Suvelassa? Olisivat vaikkapa saaneet lottovoiton, mutta sehän ei mielenmaailmaa ja sivistys- ja koulutustasoa miksikään muuta. Mutta esität hypoteesin, että terveyskäyttäytyminen muuttuisi?

Kysymys oli kiinnostava, jos vielä vähän tarkennat, niin katsotaan mitä löytyy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hamilo pohdiskelee:</p>
<p><i> [...]kuinkahan paljon huono asuinalue lisää sukupolvessa G esimerkiksi huonoa terveyskäyttäytymistä pelkän alhaisen sosioekonomisen tason vaikutusten lisäksi?</i></p>
<p>Mitä tarkoitat huonolla asuinalueella, jos asujamiston ei-toivotut ominaisuudet (köyhyys, huono koulutustaso, räikeät päihdeongelmat ja mamutausta vakioidaan)?</p>
<p>Mikä sitten tekee asuinalueesta huonon, jos nämä tekijät poistetaan? Mitä jää jäljelle?</p>
<p>Rumat rakennukset? </p>
<p>Tarkoitatko, että jos yksi rupusakki-perhe asuu Eirassa hyväosaisten keskellä, niin heillä menee paremmin terveyskäyttäytymisen suhteen kuin jos asuisivat Suvelassa? Olisivat vaikkapa saaneet lottovoiton, mutta sehän ei mielenmaailmaa ja sivistys- ja koulutustasoa miksikään muuta. Mutta esität hypoteesin, että terveyskäyttäytyminen muuttuisi?</p>
<p>Kysymys oli kiinnostava, jos vielä vähän tarkennat, niin katsotaan mitä löytyy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jussi</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/01/31/sosiaaliset-terveyserot/comment-page-1/#comment-54724</link>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2689#comment-54724</guid>
		<description>Alkoholismi estää työntekoa ja aiheuttaa sairauksia. Miten pitkälti terveyserot aiheutuvat siitä, että alkoholistit ovat sen vuoksi yliedustettuina sekä köyhissä että sairaissa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alkoholismi estää työntekoa ja aiheuttaa sairauksia. Miten pitkälti terveyserot aiheutuvat siitä, että alkoholistit ovat sen vuoksi yliedustettuina sekä köyhissä että sairaissa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: nos</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/01/31/sosiaaliset-terveyserot/comment-page-1/#comment-54720</link>
		<dc:creator>nos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2689#comment-54720</guid>
		<description>Tilastollisesti merkitsevällä (oliko se noin) tavalla on selvää, että työttömien olot ovat suorastaan ärsyttävän hyvät. Saisiko jollakin tutkimuksella tuloksen, että työttömyys parantaa kansanterveyttä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tilastollisesti merkitsevällä (oliko se noin) tavalla on selvää, että työttömien olot ovat suorastaan ärsyttävän hyvät. Saisiko jollakin tutkimuksella tuloksen, että työttömyys parantaa kansanterveyttä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Markku</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/01/31/sosiaaliset-terveyserot/comment-page-1/#comment-54718</link>
		<dc:creator>Markku</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2689#comment-54718</guid>
		<description>En lähtisi vielä tämänkään Elinan löytämän tutkimuksen perusteella tekemään yhtä vahvaa johtopäätöstä kuin Osmo. 

Kysymys on subjektiivisesta terveysarviosta, joka joustaa olosuhteiden mukaan. Työttömien terveyteen kohdistuvat ulkoiset terveysvaatimukset (so. yhteiskunnan, työyhteisön, perheen jne. vaatimukset)ovat todennäköisesti alhaisemmat kuin työssäkäyvillä ja työttömät voivat suhteuttaa terveysarvionsa näihin alhaisempiin vaatimuksiin. Työttömien terveydentila on luultavasti myös enemmän heidän oman mutu-tietonsa varassa kuin työssäkäyvillä, jotka ovat säännöllisten terveystarkastusten piirissä. Lisäksi vastaajien joukosta puuttuvat todennäköisesti vakavista mielenterveysongelmista kärsivät, työttömyyden vuoksi itsensä tappaneet jne. Eli aineisto voi hyvinkin olla vino. Tällaisia sekoittavia tekijöitä on useita.    

Sitä paitsi tutkijat itsekin toteavat tutkimuksestaan toisessa yhteydessä seuraavasti: &quot;Se ei niinkään ole seurausta siitä, että työttömyyden vaikutuksesta terveydentila heikkenisi. Pikemminkin kyse on
siitä, että työttömiksi valikoituu henkilöitä, joiden terveydentila on jo ennestään heikompi, tutkijat Petri Böckerman ja Pekka Ilmakunnas huomasivat.&quot;

Eli eivät hekään kiellä sekä että mahdollisuutta. Pelkästään tämän tutkimuksen perusteella mahdollisuuden kieltäminen olisikin aika uhkarohkea väite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En lähtisi vielä tämänkään Elinan löytämän tutkimuksen perusteella tekemään yhtä vahvaa johtopäätöstä kuin Osmo. </p>
<p>Kysymys on subjektiivisesta terveysarviosta, joka joustaa olosuhteiden mukaan. Työttömien terveyteen kohdistuvat ulkoiset terveysvaatimukset (so. yhteiskunnan, työyhteisön, perheen jne. vaatimukset)ovat todennäköisesti alhaisemmat kuin työssäkäyvillä ja työttömät voivat suhteuttaa terveysarvionsa näihin alhaisempiin vaatimuksiin. Työttömien terveydentila on luultavasti myös enemmän heidän oman mutu-tietonsa varassa kuin työssäkäyvillä, jotka ovat säännöllisten terveystarkastusten piirissä. Lisäksi vastaajien joukosta puuttuvat todennäköisesti vakavista mielenterveysongelmista kärsivät, työttömyyden vuoksi itsensä tappaneet jne. Eli aineisto voi hyvinkin olla vino. Tällaisia sekoittavia tekijöitä on useita.    </p>
<p>Sitä paitsi tutkijat itsekin toteavat tutkimuksestaan toisessa yhteydessä seuraavasti: &#8220;Se ei niinkään ole seurausta siitä, että työttömyyden vaikutuksesta terveydentila heikkenisi. Pikemminkin kyse on<br />
siitä, että työttömiksi valikoituu henkilöitä, joiden terveydentila on jo ennestään heikompi, tutkijat Petri Böckerman ja Pekka Ilmakunnas huomasivat.&#8221;</p>
<p>Eli eivät hekään kiellä sekä että mahdollisuutta. Pelkästään tämän tutkimuksen perusteella mahdollisuuden kieltäminen olisikin aika uhkarohkea väite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Marko Hamilo</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2010/01/31/sosiaaliset-terveyserot/comment-page-1/#comment-54711</link>
		<dc:creator>Marko Hamilo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=2689#comment-54711</guid>
		<description>Mitenköhän menee sosioekonomisen maantieteen kausaalisuus? Tietysti köyhät lähinnä asuvat köyhien alueilla tai monikulttuurisuustaskuissa (äskettäin kuulemani eufemismi) mutta kuinkahan paljon huono asuinalue lisää sukupolvessa G esimerkiksi huonoa terveyskäyttäytymistä pelkän alhaisen sosioekonomisen tason vaikutusten lisäksi? Varmaankin sukupolvessa G+1 jo sitten enemmän.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mitenköhän menee sosioekonomisen maantieteen kausaalisuus? Tietysti köyhät lähinnä asuvat köyhien alueilla tai monikulttuurisuustaskuissa (äskettäin kuulemani eufemismi) mutta kuinkahan paljon huono asuinalue lisää sukupolvessa G esimerkiksi huonoa terveyskäyttäytymistä pelkän alhaisen sosioekonomisen tason vaikutusten lisäksi? Varmaankin sukupolvessa G+1 jo sitten enemmän.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
