<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Australiaan maailman suurin aurinkovoimala kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.soininvaara.fi/2009/05/18/australiaan-maailman-suurin-aurinkovoimala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soininvaara.fi/2009/05/18/australiaan-maailman-suurin-aurinkovoimala/</link>
	<description>Osmo Soininvaara kommentoi yhteiskunnallisia ilmiöitä ja politiikkaa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: Vauhkonen</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2009/05/18/australiaan-maailman-suurin-aurinkovoimala/comment-page-1/#comment-38373</link>
		<dc:creator>Vauhkonen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=1769#comment-38373</guid>
		<description>Vaihdetaan nestemäinen väliaine veden sijaan ammoniakiksi, joka kiehuu jo &lt;+18C asteessa (Locheed Martin / OTEC). Kairataan Suomen kalliperään 500m syvä luolasto (Onkalo). Otetaan käyttöön kaksi (2) energia lähdettä = 1) Geoterminen lämpöenergia kalliosta n.+25C ja 2) Mariveden kylmäenergia. Pudotetaan nestemäinen ammoniakki putkeapitkin alas 500m, ja hyödynnetään tämä hydraalinen paine. Kaasuunnutetaan atseotrooppinen ammoniakkiseos. Asennetaan kaasuturbiineja 500m syvyyteen. Kasuturbiinin ohitettuuaan annetaan kaasuuntuneen ammoniakin nousta kallion sisällä olevissa poutkissa n.30m merenpinnan tason alapuolelle. Johdetaan 30m syvyydestä kylmät merivesiputket (&lt;+8C) kontaktiin kaasuammoniakkiputkien kanssa. Tällöin ammoniakki nesteytyy. Mitään ei kuluteta ja tämä voidaan tehdä Suomessa. Koe laitos tulisi rakentaa NYT Onkaloon. MV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaihdetaan nestemäinen väliaine veden sijaan ammoniakiksi, joka kiehuu jo &lt;+18C asteessa (Locheed Martin / OTEC). Kairataan Suomen kalliperään 500m syvä luolasto (Onkalo). Otetaan käyttöön kaksi (2) energia lähdettä = 1) Geoterminen lämpöenergia kalliosta n.+25C ja 2) Mariveden kylmäenergia. Pudotetaan nestemäinen ammoniakki putkeapitkin alas 500m, ja hyödynnetään tämä hydraalinen paine. Kaasuunnutetaan atseotrooppinen ammoniakkiseos. Asennetaan kaasuturbiineja 500m syvyyteen. Kasuturbiinin ohitettuuaan annetaan kaasuuntuneen ammoniakin nousta kallion sisällä olevissa poutkissa n.30m merenpinnan tason alapuolelle. Johdetaan 30m syvyydestä kylmät merivesiputket (&lt;+8C) kontaktiin kaasuammoniakkiputkien kanssa. Tällöin ammoniakki nesteytyy. Mitään ei kuluteta ja tämä voidaan tehdä Suomessa. Koe laitos tulisi rakentaa NYT Onkaloon. MV</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Arto Tukiainen</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2009/05/18/australiaan-maailman-suurin-aurinkovoimala/comment-page-1/#comment-38288</link>
		<dc:creator>Arto Tukiainen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 05:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=1769#comment-38288</guid>
		<description>Tuossa Uuden Suomen jutussa kerrottiin virheellisesti, että tämä hanke olisi saanut nimekseen Desertec. Desertec-säätiö on ollut olemassa aikapäiviä, ja se on nyt yhtenä osapuolena uudessa sopimuksessa, jonka nimi on &quot;DESERTEC Industrial Initiative (DII)&quot;. 

http://www.desertec.org/en/press/press-releases/090713-01-assembly-desertec-industrial-initiative/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuossa Uuden Suomen jutussa kerrottiin virheellisesti, että tämä hanke olisi saanut nimekseen Desertec. Desertec-säätiö on ollut olemassa aikapäiviä, ja se on nyt yhtenä osapuolena uudessa sopimuksessa, jonka nimi on &#8220;DESERTEC Industrial Initiative (DII)&#8221;. </p>
<p><a href="http://www.desertec.org/en/press/press-releases/090713-01-assembly-desertec-industrial-initiative/" rel="nofollow">http://www.desertec.org/en/press/press-releases/090713-01-assembly-desertec-industrial-initiative/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: kommentoija</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2009/05/18/australiaan-maailman-suurin-aurinkovoimala/comment-page-1/#comment-37449</link>
		<dc:creator>kommentoija</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=1769#comment-37449</guid>
		<description>Saksalaiset ovat jo ryhtyneet hommiin:
http://www.uusisuomi.fi/raha/63566-jattimainen-aurinkoenergiaprojekti-vireilla-saharaan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saksalaiset ovat jo ryhtyneet hommiin:<br />
<a href="http://www.uusisuomi.fi/raha/63566-jattimainen-aurinkoenergiaprojekti-vireilla-saharaan" rel="nofollow">http://www.uusisuomi.fi/raha/63566-jattimainen-aurinkoenergiaprojekti-vireilla-saharaan</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Timo Ruohomäki</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2009/05/18/australiaan-maailman-suurin-aurinkovoimala/comment-page-1/#comment-36067</link>
		<dc:creator>Timo Ruohomäki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 11:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=1769#comment-36067</guid>
		<description>Energian siirto ei itse asiassa ole ongelma kun katsotaan aurinkoenergian kannalta potentiaalisimpia maita. Energiakeskustelussa usein unohtuu, että pohjoinen Suomi on energiankulutukseltaan nurinkurinen Etelä-Eurooppaan ja Yhdysvaltain eteläosiin verrattuna: meillä kulutushuippu on talvella. Mainituissa maissa taas kulutushuippu on silloin kun on kuuminta, sillä suuri energiankuluttaja on ilmastointi. Olisi varsin täydellinen ratkaisu, että ilmastointi- ja kylmäsäilytyslaitteet saisivat energiansa paikallisista aurinkopaneeleista, sillä tällöin varsinaista sähköverkkoa ei tarvitsisi mitoittaa kuumimman hellepäivän kulutushuippua varten.

Samasta syystä Suomessa valitettavasti uusiutuvilla energiamuodoilla ei isketä niin hyvin kulutushuippuihin kuin lämpimämmissä maissa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Energian siirto ei itse asiassa ole ongelma kun katsotaan aurinkoenergian kannalta potentiaalisimpia maita. Energiakeskustelussa usein unohtuu, että pohjoinen Suomi on energiankulutukseltaan nurinkurinen Etelä-Eurooppaan ja Yhdysvaltain eteläosiin verrattuna: meillä kulutushuippu on talvella. Mainituissa maissa taas kulutushuippu on silloin kun on kuuminta, sillä suuri energiankuluttaja on ilmastointi. Olisi varsin täydellinen ratkaisu, että ilmastointi- ja kylmäsäilytyslaitteet saisivat energiansa paikallisista aurinkopaneeleista, sillä tällöin varsinaista sähköverkkoa ei tarvitsisi mitoittaa kuumimman hellepäivän kulutushuippua varten.</p>
<p>Samasta syystä Suomessa valitettavasti uusiutuvilla energiamuodoilla ei isketä niin hyvin kulutushuippuihin kuin lämpimämmissä maissa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jorma Nordlin</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2009/05/18/australiaan-maailman-suurin-aurinkovoimala/comment-page-1/#comment-36050</link>
		<dc:creator>Jorma Nordlin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 14:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=1769#comment-36050</guid>
		<description>Mikä on uusien energiamuotojen perusajatus? Korvataanko vanhoja saastuttavampia energiamuotoja, vai lisätäänkö myös samalla energiantuotantoa/kulutusta?

Se on perusteltavissa jos korvataan nykyistä tuotantoa, jos taas lisätään sitä, pyöritetään teollisuutta kovemmilla kierroksilla ja lisätään luonnonvarojen kulutusta mikä taas on huonompi juttu.

Mitä noihin aurinkopaneeleihin tulee, aika mielenkiintoisia kehitysnäkymiä niissä on. Teknologian kehittämisessä on se ongelma, että markkinoilla ei ole ollut vetoa. Sen takia kehityksessä ei ole oikein aurinkopaneeleiden ja sähkön siirron suhteen ollut vetoa. 

Ajatellaampa akkuteknologian kehitystä, mikä hurja vauhti siinä on kännyköiden takia ollut. Tai esimerkiksi televisiot. Nyt markkinoille on tullut led-telkkareita.

Verotus pitäisi rukata sellaiseksi, että se suosisi aurinkopaneeleiden, tuulivoimaloiden ym. kehitystyötä ja niiden ympärillä pyörivää bisnestä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mikä on uusien energiamuotojen perusajatus? Korvataanko vanhoja saastuttavampia energiamuotoja, vai lisätäänkö myös samalla energiantuotantoa/kulutusta?</p>
<p>Se on perusteltavissa jos korvataan nykyistä tuotantoa, jos taas lisätään sitä, pyöritetään teollisuutta kovemmilla kierroksilla ja lisätään luonnonvarojen kulutusta mikä taas on huonompi juttu.</p>
<p>Mitä noihin aurinkopaneeleihin tulee, aika mielenkiintoisia kehitysnäkymiä niissä on. Teknologian kehittämisessä on se ongelma, että markkinoilla ei ole ollut vetoa. Sen takia kehityksessä ei ole oikein aurinkopaneeleiden ja sähkön siirron suhteen ollut vetoa. </p>
<p>Ajatellaampa akkuteknologian kehitystä, mikä hurja vauhti siinä on kännyköiden takia ollut. Tai esimerkiksi televisiot. Nyt markkinoille on tullut led-telkkareita.</p>
<p>Verotus pitäisi rukata sellaiseksi, että se suosisi aurinkopaneeleiden, tuulivoimaloiden ym. kehitystyötä ja niiden ympärillä pyörivää bisnestä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Arto Tukiainen</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2009/05/18/australiaan-maailman-suurin-aurinkovoimala/comment-page-1/#comment-36047</link>
		<dc:creator>Arto Tukiainen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=1769#comment-36047</guid>
		<description>Aurinko energialähteenä on saanut Yhdysvalloissa korkean tason puolestapuhujan nyt kun S. Shu hoitaa Obaman energia-asiantuntijan virkaa. Shu vaikuttaa muutenkin aika järkevältä kaverilta, suosittelen. Eikä Yhdysvallat tietysti laajemminkaan ole mikään aurinkoenergian perässähiihtäjä, varsinkin Kalifornia on huippuluokkaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aurinko energialähteenä on saanut Yhdysvalloissa korkean tason puolestapuhujan nyt kun S. Shu hoitaa Obaman energia-asiantuntijan virkaa. Shu vaikuttaa muutenkin aika järkevältä kaverilta, suosittelen. Eikä Yhdysvallat tietysti laajemminkaan ole mikään aurinkoenergian perässähiihtäjä, varsinkin Kalifornia on huippuluokkaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Heikki</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2009/05/18/australiaan-maailman-suurin-aurinkovoimala/comment-page-1/#comment-36031</link>
		<dc:creator>Heikki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=1769#comment-36031</guid>
		<description>Olin puoltoistavuotta sitten Australiassa, ja katsoin kuinka valta vaihtui. paikalliset demarit ja vihreät vastustivat hiilivoimaa, ja ydinvoimaa, sekä kannattivat tuuli ja aurinkovoimaa. (vihreiden suuresta äänimäärästä ei jäänyt mitään käteen)

Puoli vuotta sitten juttelin yhden miehen kanssa joka oli töissä jossain Australian ympäristöministeriössä, ja kertoi että hiili on todella halpaa.

suomessakin voisi mökkeihin tuoda aurinkovoimaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olin puoltoistavuotta sitten Australiassa, ja katsoin kuinka valta vaihtui. paikalliset demarit ja vihreät vastustivat hiilivoimaa, ja ydinvoimaa, sekä kannattivat tuuli ja aurinkovoimaa. (vihreiden suuresta äänimäärästä ei jäänyt mitään käteen)</p>
<p>Puoli vuotta sitten juttelin yhden miehen kanssa joka oli töissä jossain Australian ympäristöministeriössä, ja kertoi että hiili on todella halpaa.</p>
<p>suomessakin voisi mökkeihin tuoda aurinkovoimaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Tapio Peltonen</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2009/05/18/australiaan-maailman-suurin-aurinkovoimala/comment-page-1/#comment-35979</link>
		<dc:creator>Tapio Peltonen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=1769#comment-35979</guid>
		<description>Optimisti: &quot;Ei pidä paikkaansa. Aurinkovoiman käyttö tuplaantuu joka toinen vuosi. Tarvitsemme enää 8 tuplaantumista niin koko maapallon energiantarve on tyydytetty.&quot;

Nykyinen aurinkoenergian tuotantokapasiteetin kasvu on marginaalisissa käyttökohteissa, joissa ihan eri planeetalta olevat kustannuksen tuotettuun energiaan nähden ovat hyväksyttäviä kuin laajamittaisessa energiantuotannossa. Vaikka teoria tunnetaan hyvin, etenkin juuri aurinkoenergian laajan käytön mahdollistavat ohutfilmipaneelien tuotantomenetelmät ovat aivan lapsenkengissä.

Aurinkovoimalla on suuremmista kustannuksistaan huolimatta tiettyjä etuja tuulivoimaan nähden näissä marginaalikohteissa (mm. vähäisempi huollontarve), joten nopea kasvu voi vielä jatkua jonkin aikaa, ja vähitellen alkaa markkinoille tulla ratkaisuja, jotka ovat yhä laajemmin sovellettavissa yleisemminkin sähkön tarpeen tyydyttämiseen, mutta varsinaisesti isoja volyymeja saadaan vielä odottaa, jo siksikin, että ohutfilmien tuotantolaitoksia ei vain ehditä rakentamaan tarpeeksi nopeasti, vaikka jo tänään keksittäisiin se halpa ja helppo tapa printata filmiä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Optimisti: &#8220;Ei pidä paikkaansa. Aurinkovoiman käyttö tuplaantuu joka toinen vuosi. Tarvitsemme enää 8 tuplaantumista niin koko maapallon energiantarve on tyydytetty.&#8221;</p>
<p>Nykyinen aurinkoenergian tuotantokapasiteetin kasvu on marginaalisissa käyttökohteissa, joissa ihan eri planeetalta olevat kustannuksen tuotettuun energiaan nähden ovat hyväksyttäviä kuin laajamittaisessa energiantuotannossa. Vaikka teoria tunnetaan hyvin, etenkin juuri aurinkoenergian laajan käytön mahdollistavat ohutfilmipaneelien tuotantomenetelmät ovat aivan lapsenkengissä.</p>
<p>Aurinkovoimalla on suuremmista kustannuksistaan huolimatta tiettyjä etuja tuulivoimaan nähden näissä marginaalikohteissa (mm. vähäisempi huollontarve), joten nopea kasvu voi vielä jatkua jonkin aikaa, ja vähitellen alkaa markkinoille tulla ratkaisuja, jotka ovat yhä laajemmin sovellettavissa yleisemminkin sähkön tarpeen tyydyttämiseen, mutta varsinaisesti isoja volyymeja saadaan vielä odottaa, jo siksikin, että ohutfilmien tuotantolaitoksia ei vain ehditä rakentamaan tarpeeksi nopeasti, vaikka jo tänään keksittäisiin se halpa ja helppo tapa printata filmiä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: a_l</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2009/05/18/australiaan-maailman-suurin-aurinkovoimala/comment-page-1/#comment-35966</link>
		<dc:creator>a_l</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 22:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=1769#comment-35966</guid>
		<description>Pekka:
&quot;Suomessa on meneillään ainakin kolme suuren mittakaavan biojalostamohanketta toisen sukupolven liikennepolttoaineiden tuottamiseksi. Eikö se ole ihan konkreettista tekemistä öljyriippuvuuden vähentämiseksi?&quot;

Ei ole, sillä nuo ovat vasta suunnitelmia.  Mistään linkittämistäsi kolmesta hankkeesta ei ole tehty investointipäätöstä.  

Riippuvuuden vähentämiseksi tarvittaisiin toimia myös kysyntäpuolelle, muu on näpertelyä.

Kaipaisin strategiaa jossa määriteltäisiin öljynkäytön tavoitetaso esim 20 vuoden päähän ja konkreettisia askelia joilla se olisi tarkoitus saavuttaa.

Mallia voisi ottaa taas kerran rakkaasta länsinaapurista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pekka:<br />
&#8220;Suomessa on meneillään ainakin kolme suuren mittakaavan biojalostamohanketta toisen sukupolven liikennepolttoaineiden tuottamiseksi. Eikö se ole ihan konkreettista tekemistä öljyriippuvuuden vähentämiseksi?&#8221;</p>
<p>Ei ole, sillä nuo ovat vasta suunnitelmia.  Mistään linkittämistäsi kolmesta hankkeesta ei ole tehty investointipäätöstä.  </p>
<p>Riippuvuuden vähentämiseksi tarvittaisiin toimia myös kysyntäpuolelle, muu on näpertelyä.</p>
<p>Kaipaisin strategiaa jossa määriteltäisiin öljynkäytön tavoitetaso esim 20 vuoden päähän ja konkreettisia askelia joilla se olisi tarkoitus saavuttaa.</p>
<p>Mallia voisi ottaa taas kerran rakkaasta länsinaapurista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Arto Tukiainen</title>
		<link>http://www.soininvaara.fi/2009/05/18/australiaan-maailman-suurin-aurinkovoimala/comment-page-1/#comment-35944</link>
		<dc:creator>Arto Tukiainen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soininvaara.fi/?p=1769#comment-35944</guid>
		<description>Niko L varoitteli Saharan aurinkoenergian poliittisista riskeistä. Tällä suunnalla vaikeudet tosiaan taitavat olla, ja mm. tätä varten tarvitaan laajempia poliittisia yhteenliittymiä. Sahara tarjoaa huomattavasti paremmat säteilyolosuhteet kuin eteläinen Eurooppa. Aiemmin hyödyttömät alueet voivat olla yhtäkkiä aarteita. Varastoinnin ja siirtolinjojen hävikki kompensoitunee helposti. Voi kyllä olla, että Suomeen asti näitä linjoja ei kannata vetää. Mutta meidän energiaratkaisumme eivät onneksi planeettaa mullista. Täällä syrjäseuduilla voidaan käyttää veden ja tuulen lisäksi vaikka ytimiä ja kotimaista biomassaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niko L varoitteli Saharan aurinkoenergian poliittisista riskeistä. Tällä suunnalla vaikeudet tosiaan taitavat olla, ja mm. tätä varten tarvitaan laajempia poliittisia yhteenliittymiä. Sahara tarjoaa huomattavasti paremmat säteilyolosuhteet kuin eteläinen Eurooppa. Aiemmin hyödyttömät alueet voivat olla yhtäkkiä aarteita. Varastoinnin ja siirtolinjojen hävikki kompensoitunee helposti. Voi kyllä olla, että Suomeen asti näitä linjoja ei kannata vetää. Mutta meidän energiaratkaisumme eivät onneksi planeettaa mullista. Täällä syrjäseuduilla voidaan käyttää veden ja tuulen lisäksi vaikka ytimiä ja kotimaista biomassaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
